HNB系列安全光柵性能特點(diǎn)
· 最佳優(yōu)勢(shì)特性
光/線同步(默認(rèn)光同步),減少電磁及光干擾,對(duì)射距離最遠(yuǎn)3米,用于桌面式小型設(shè)備及3C/光伏類超小自動(dòng)化設(shè)備場(chǎng)景應(yīng)用;
· 能有效屏蔽99%的干擾信號(hào)
抗干擾能力強(qiáng);系統(tǒng)對(duì)電磁信號(hào),頻閃燈光,焊接弧光及周圍的光源具有良好的抗干擾能力;
· 設(shè)置安裝便捷
尺寸僅28*10MM,安裝調(diào)試方便,配線簡(jiǎn)單;
· 堅(jiān)固抗震
鋁合金外殼,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,耐沖擊。
· 超快響應(yīng)速度<10ms
響應(yīng)時(shí)間短(<10ms),安全可靠性能高;
· 進(jìn)口元器件
采用SMD貼片設(shè)計(jì),抗光、電磁干擾能力強(qiáng),具有多種抗震性措施,抗震性好,穩(wěn)定性高。
(1、單擊”光軸間距“選項(xiàng)卡選擇你要的參數(shù);2、直接聯(lián)系客服選型;)
光軸間距(10mm)
光軸間距(20mm)
光軸間距(40mm)
光軸數(shù)量(n) | 保護(hù)高度(mm) | 外殼高度(mm) | 產(chǎn)品型號(hào) |
04 | 30 | 70 | HNB-0410 |
06 | 50 | 90 | HNB-0610 |
08 | 70 | 110 | HNB-0810 |
10 | 90 | 130 | HNB-1010 |
12 | 110 | 150 | HNB-1210 |
14 | 130 | 170 | HNB-1410 |
16 | 150 | 190 | HNB-1610 |
18 | 170 | 210 | HNB-1810 |
20 | 190 | 230 | HNB-2010 |
22 | 210 | 250 | HNB-2210 |
24 | 230 | 270 | HNB-2410 |
26 | 250 | 290 | HNB-2610 |
28 | 270 | 310 | HNB-2810 |
30 | 290 | 330 | HNB-3010 |
32 | 310 | 350 | HNB-3210 |
34 | 330 | 370 | HNB-3410 |
36 | 350 | 390 | HNB-3610 |
38 | 370 | 410 | HNB-3810 |
...... | ...... | ...... | ...... |
54 | 530 | 570 | HNB-5410 |
光軸數(shù)量(n) | 保護(hù)高度(mm) | 外殼高度(mm) | 產(chǎn)品型號(hào) |
04 | 60 | 100 | HNB-0420 |
06 | 100 | 140 | HNB-0620 |
08 | 140 | 180 | HNB-0820 |
10 | 180 | 220 | HNB-1020 |
12 | 220 | 260 | HNB-1220 |
14 | 260 | 300 | HNB-1420 |
16 | 300 | 340 | HNB-1620 |
18 | 340 | 380 | HNB-1820 |
20 | 380 | 420 | HNB-2020 |
22 | 420 | 460 | HNB-2220 |
24 | 460 | 500 | HNB-2420 |
26 | 500 | 540 | HNB-2620 |
28 | 540 | 580 | HNB-2820 |
30 | 580 | 620 | HNB-3020 |
32 | 620 | 660 | HNB-3220 |
34 | 660 | 700 | HNB-3420 |
36 | 700 | 740 | HNB-3620 |
38 | 740 | 780 | HNB-3820 |
...... | ...... | ...... | ...... |
54 | 1060 | 1100 | HNB-5420 |
光軸數(shù)量(n) | 保護(hù)高度(mm) | 外殼高度(mm) | 產(chǎn)品型號(hào) |
04 | 120 | 160 | HNB-0440 |
06 | 200 | 240 | HNB-0640 |
08 | 280 | 320 | HNB-0840 |
10 | 360 | 400 | HNB-1040 |
12 | 440 | 480 | HNB-1240 |
14 | 520 | 560 | HNB-1440 |
16 | 600 | 640 | HNB-1640 |
18 | 680 | 720 | HNB-1840 |
20 | 760 | 800 | HNB-2040 |
22 | 840 | 880 | HNB-2240 |
24 | 920 | 960 | HNB-2440 |
26 | 1000 | 1040 | HNB-2640 |
28 | 1080 | 1120 | HNB-2840 |
30 | 1160 | 1200 | HNB-3040 |
32 | 1240 | 1280 | HNB-3240 |
34 | 1320 | 1360 | HNB-3440 |
36 | 1400 | 1440 | HNB-3640 |
38 | 1480 | 1520 | HNB-3840 |
...... | ......
| ...... | ...... |
54 | 2120 | 2160 | HNB-5440 |
CAD&3D下載
-
HNB側(cè)面超薄28MM光柵系列3D圖
預(yù)覽
下載
產(chǎn)品手冊(cè)
HNB側(cè)面超薄28MM光柵系列彩頁(yè)
預(yù)覽
下載